| Series | F selection edition | F selection edition | F selection edition | F selection edition | F selection edition | F selection edition | F selection edition | FL economy series | FL economy series | FL economy series | FL economy series | FS full-view series | FS full-view series | FS full-view series | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Dimensions | 345 x 111 x 208mm | 345 x 111 x 208mm | 246 x 132 x 135mm | 298 x 180 x 139mm | 416 x 232 x 167mm | 470 x 269 x 203mm | 598 x 345 x 193mm | 320 x 180 x 121mm | 416 x 230 x 165mm | 470 x 258 x 168mm | 530 x 336 x 195mm | 300 x 180 x 136mm | 320 x 245 x 158mm | 440 x 340 x 198mm | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Plate inner size | 89 x 120mm | 100 x 120mm | 118 x 160mm | 156 x 208mm | 221 x 304mm | 265 x 386mm | 341 x 500mm | 208 x 156mm | 304 x 210mm | 314 x 243mm | 500 x 341mm | 290 x 160mm | 290 x 245mm | 420 x 340mm | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Part size fit | 0.1-5mm | 1-8mm | 3-12mm | 5-20mm | 10-30mm | 10-40mm | 20-100mm | 5-15mm | 10-25mm | 10-25mm | 10-25mm | 5-15mm | 5-15mm | 10-25mm | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Weight | 16kg | 14kg | 11kg | 10.6kg | 21kg | 29.9kg | 25.5kg | 5.8kg | 10kg | 11kg | 15kg | 5.3kg | 8.6kg | 14kg | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Work voltage | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | DC24V / 8A-10A | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Vibration frequency | 72Hz | 68Hz | 68Hz | 49Hz | 32Hz | 31Hz | 34Hz | 49Hz | 32Hz | 31Hz | 33Hz | 40Hz | 38Hz | 31Hz | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Cycle time of single action | 100-250ms | 100-250ms | 150-300ms | 150-300ms | 200-400ms | 200-400ms | 200-500ms | 150-300ms | 200-400ms | 200-400ms | 350-500ms | 150-300ms | 150-300ms | 200-400ms | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Movement model | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Vertical vibration dispersion, gathering and unidirectional movement around the tray | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Built-in adjustable white backlight | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Control driver board | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Built-in driver, circuit isolation, NPN input/output, EMC, multi-wave control and brake | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Communication and interface | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | TCP/IP passive I/O route | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Effective resonance isolation distance | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ |
| Axes | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 4-axis | 4-axis | 4-axis | Confirm during RFQ |
| X/Y range | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 300mm | 400mm | 600mm | Confirm during RFQ |
| Z range | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 80mm | 100mm | 180mm | Confirm during RFQ |
| Rotating axis | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | +/-360 degrees | +/-360 degrees | +/-360 degrees | Confirm during RFQ |
| Rated load | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 0.1kg | 0.3kg | 0.5kg | Confirm during RFQ |
| Repeatability | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | +/-0.15mm | +/-0.15mm | +/-0.15mm | Confirm during RFQ |
| Installation | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Countertop | Countertop | Countertop | Confirm during RFQ |
| Input voltage / power | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | AC220V / 1.2kW | AC220V / 1.2kW | AC220V / 1.2kW | Confirm during RFQ |
| Output / input signal | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 10 OUT (NPN) / 10 IN (NPN) | 10 OUT (NPN) / 10 IN (NPN) | 10 OUT (NPN) / 10 IN (NPN) | Confirm during RFQ |
| Universal interface | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | USB-3 / HDMI-1 | USB-3 / HDMI-1 | USB-3 / HDMI-1 | Confirm during RFQ |
| Monitor | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | External 17-19 inch display | 10.1 inch industrial touch panel PC | 10.1 inch industrial touch panel PC | Confirm during RFQ |
| Maximum feeding size | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | <10mm | <20mm | <30mm | Confirm during RFQ |
| Maximum feeding range | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 300 x 150mm semicircle | 400 x 200mm semicircle | 600 x 300mm semicircle | Confirm during RFQ |
| Standard vibration disc | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | MZ-FL150D19FW route | MZ-FL200D19FW route | MZ-FL300D33FW route | Confirm during RFQ |
| Standard storage bin | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | MZ-H1LSM route | MZ-H2LSM route | MZ-H5LSM route | Confirm during RFQ |
| Camera pixels | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 12MP upper camera standard, 5MP lower camera optional | 12MP upper camera standard, 5MP lower camera optional | 12MP upper camera standard, 5MP lower camera optional | Confirm during RFQ |
| Flat direct-vibration bins | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 1L / 2L / 3L stainless routes, DC24V, 40W class |
| Funnel direct-vibration bins | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 5L / 10L / 15L stainless routes, DC24V or AC220V, 120W class |
| Belt replenishment bins | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | 10L / 20L / 30L / 40L stainless belt routes, AC220V, 120W class |
| Optional function | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Shortage detection route |
| Route use | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Confirm during RFQ | Part buffering and replenishment before flexible feeder singulation |
| RFQ notes | - Compact route for 0.1-5mm precision parts where tray footprint and fast reorientation matter.
| - Use when parts are slightly larger than F90 but the cell still needs a narrow compact feeder footprint.
| - Balanced small-part route when F90/F120 tray area is too limited but the application remains compact.
| - Default mid-size route for connector, plastic, medical-device and consumer-goods parts.
| - Use when part spread area and buffer count are more important than the smallest feeder footprint.
| - Higher tray-area F route for larger hardware, plastic and automotive sub-parts.
| - Select this route when large-tray spread, part buffer volume and robot feeding coverage matter most.
| - Economy route for stable mass-produced small-part feeding where lower equipment weight is preferred.
| - Economy mid-size route when part size grows but the application still fits a simplified feeder package.
| - Economy FL route for broader tray coverage while keeping the simplified FL package.
| - Large FL route for cost-sensitive cells that still need broad tray coverage.
| - Full-view route for space-limited equipment where a larger visual field improves pick efficiency.
| - Full-view mid-size route when pickup area and compact machine footprint both matter.
| - Largest FS route for limited-height equipment that still needs broad visible tray area.
| - Compact workstation route for small parts, short range and external-display integration.
| - Main DTA workstation route for compact 4-axis loading cells with integrated touch-panel operation.
| - Largest DTA route for higher feeding range, 0.5kg rated load and larger multi-part cells.
| - Use storage-bin scope when loose-part volume, shortage detection or continuous feeding is part of the RFQ.
|