Tài liệu
Tình trạng cung cấp và giới hạn đã biết
Trong trang này
Trang này tách biệt việc triển khai với bằng chứng về hành vi sẵn sàng của khách hàng.
| Khả năng | Trạng thái trong bản xem trước đã xem xét | Giới hạn thực tế |
|---|---|---|
| Quy trình làm việc của hình ảnh Phòng thí nghiệm công cộng | Đã triển khai | Đầu ra phát triển trình duyệt; không có kết nối máy ảnh/dịch vụ hoặc chấp nhận sản xuất |
| Mẫu tổng hợp và mô phỏng HMI | Thực hiện mô phỏng | Chỉ trình diễn giao diện người dùng/dữ liệu |
| Bộ lọc trình duyệt, nút giá trị và vị trí blob | Đã thực hiện; bằng chứng về sự phù hợp của phần mềm | Vẫn cần có chất lượng ứng dụng độc lập và trình độ trình duyệt mục tiêu |
| Bộ điều hợp máy ảnh Windows và duyệt công việc | Được thực hiện với bằng chứng cụ thể về thiết bị lịch sử | Chỉ có thể dựa vào sự kết hợp gói/model/chương trình cơ sở/trang web đã được phê duyệt |
| Camera ghi, hồ sơ cơ bản và phục hồi | Kiểm soát được thực hiện | Những kết quả chưa biết phải được dung hòa; việc phục hồi sản xuất hoàn chỉnh chưa được thiết lập |
| Hoạt động đồng thời bốn/tám camera | Bằng chứng phần mềm/mô phỏng | Thông lượng thực tế của nhiều thiết bị và cách ly lỗi vẫn cần được chấp nhận phần cứng |
| Tất cả các mẫu máy ảnh / quét dòng / L38 3D | Không đầy đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn | Không cam kết mọi model; chưa triển khai hiển thị/xuất đám mây điểm; Web HMI không hỗ trợ D900 |
| Ứng viên OCR/tham chiếu/mã tùy chỉnh của trình duyệt | Xây dựng ứng viên riêng biệt | Bị loại trừ khỏi Phòng thí nghiệm công cộng mặc định; không đảm bảo chất lượng sản xuất |
| Tài khoản riêng và chuyển tiếp Codex riêng | Nghiên cứu/thực hiện ứng viên | Không phải tính năng Lab công khai; danh tính thực/nhà cung cấp và hoàn tất quá trình xác thực hành trình/phát hành đang chờ xử lý |
| Luồng tập dữ liệu/ứng cử viên/phát hành | Mã kỹ thuật được triển khai | Không chứng minh trình cài đặt hoặc sự chấp nhận đường truyền; vấn đề vật lý và phạm vi phủ định/nắm giữ |
| Làm sạch Windows cài đặt, hạ cấp và chạy lâu dài | Chấp nhận đang chờ xử lý/không đầy đủ | Không suy luận từ bản dựng nguồn hoặc các thử nghiệm nhắm mục tiêu trước đây |
| Trình cài đặt đã ký | Chưa được xác lập; ghi chú bảo mật được rà soát nêu là chưa ký số | Xác nhận chính xác trạng thái gói hàng được cung cấp trước khi phân phối cho khách hàng |
| Ngôn ngữ tài liệu | Tiếng Anh và tám bản dịch | Bản dịch không xác lập hỗ trợ ngôn ngữ của sản phẩm hay nghiệm thu phần cứng. |
Chất lượng và hiệu suất
Kiểm thử phần mềm có thể chứng minh hợp đồng hoặc tính tương đương thuật toán trên dữ liệu thử của nó, không chứng minh độ chính xác nhận dạng trên sản phẩm thực chưa gặp. Các ứng viên OCR trước đây không đạt cổng chất lượng, không được trình bày là tính năng OCR đã đủ điều kiện. Số đo phát triển mã vạch trên hai vật thể trước đây thiếu tập giữ lại/âm tính độc lập và không thể suy rộng sang sản xuất.
Thời gian tính toán của trình duyệt/PC đã trôi qua không bao gồm một số kết hợp thu thập, truyền tải, giao diện người dùng, khởi động hoặc xử lý PLC. Sử dụng ranh giới thời gian gắn liền với mỗi bản ghi; thiết lập ngân sách thời gian chu kỳ của trang web và đo lường toàn bộ đường dẫn dự định trên phần cứng mục tiêu.
Kho dữ liệu hiện giới hạn một tập dữ liệu ở mức 2.000 hình ảnh. Việc lặp lại một hạng mục vật lý không cung cấp các mẫu chấp nhận bổ sung độc lập. Nếu trình độ thống kê của bạn yêu cầu các bộ độc lập lớn hơn, hãy đồng ý với quy trình được hỗ trợ trước khi sử dụng cổng phát hành.
Xác nhận cho gói của bạn
Các mục này được xác nhận theo từng gói và từng trang web thay vì được nêu trên trang này: phiên bản thương mại và phiên bản cài đặt cuối cùng, ma trận hỗ trợ Windows, nhãn trường cho từng tác vụ máy ảnh được chấp nhận, từ ngữ chấp thuận và quyền riêng tư của Browser Lab cũng như lộ trình hỗ trợ của bạn. Hỏi DeYiVision thông qua trang liên hệ.